Alchimie vivante
Classements · Alchimie vivante
Choisissez le classement. Les scores égaux partagent le même rang. Éléments uniques de la collection de base. Répéter une réaction ne rapporte aucun point.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 25 | Ryszard Kowalski | 148 |
| 27 | Sandro Gabriel | 144 |
| 28 | Виталий | 143 |
| 29 | Kingsman Lamydo | 142 |
| 29 | king 223rtrr | 142 |
| 31 | Akash Kumar | 138 |
| 32 | mo es | 136 |
| 33 | Mariam Chokashvili | 134 |
| 34 | ט צ | 128 |
| 35 | Sũn_lęss | 124 |
| 36 | S Cûdi | 122 |
| 37 | Alberto Moreno | 119 |
| 38 | Eduardo Servigna | 118 |
| 39 | أحمد بصيص | 116 |
| 40 | Noorul Huda Pasha | 109 |
| 41 | Meymun | 107 |
| 42 | karfala kande | 106 |
| 43 | RIYAM | 102 |
| 44 | Rumi | 100 |
| 45 | Жанна Андрис | 98 |
| 45 | David Rodríguez | 98 |
| 47 | Anand | 97 |
| 47 | Juldano Bawe | 97 |
| 49 | EtherealMysterium | 93 |
| 50 | czekam | 90 |
Mis à jour: