Yaşayan Simya
Liderler · Yaşayan Simya
Neyi karşılaştıracağını seç. Eşit puanlar aynı sırayı paylaşır. Temel koleksiyondaki benzersiz elementler. Tekrarlanan tepkimeler puan kazandırmaz.
| Sıra | Oyuncu | Puan |
|---|---|---|
| 200 | Abou Beker | 30 |
| 200 | MARIYA | 30 |
| 200 | Руслан | 30 |
| 200 | giorgi kurtauli | 30 |
| 200 | 𝑺𝒐𝒈𝒂𝒏𝒅 | 30 |
| 200 | Victor | 30 |
| 200 | Kair T | 30 |
| 200 | zoka zoka | 30 |
| 200 | Christopher | 30 |
| 210 | Jean Luc Yumba | 29 |
| 210 | Howen | 29 |
| 210 | PROPA GANJA | 29 |
| 210 | Andreas Brunnet | 29 |
| 210 | Setsunai | 29 |
| 210 | Tony C Pius | 29 |
| 216 | Cristian | 28 |
| 216 | محمد العبدالله | 28 |
| 216 | Manish Kumar | 28 |
| 216 | Bharat Bhalerao | 28 |
| 216 | Fly | 28 |
| 216 | KingAnthony Walston | 28 |
| 216 | حسین | 28 |
| 216 | Perkin | 28 |
| 224 | Temu | 27 |
| 224 | Нікіта | 27 |
Güncellendi: